ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 2017 TẠI BIÊN HÒA ĐỒNG NAI
![]() |
Đơn giá xây dựng 2017 |
Dịch Vụ Xây Dựng Biên Hòa xin gới đến quý khách hàng Đơn giá xây dựng 2017 của công ty chúng tôi.Với chi phi các hạng mục xây dựng phần thô hoặc xây dựng trọn gói trong năm 2017 nếu có bất kỳ thay đổi gì chúng tôi sẽ cập nhật ngay trên website.
Tư vấn và hỗ trợ tận nơi miễn phí khi có yêu cầu

BÁO GIÁ XÂY NHÀ THÔ 2017 | |||||||
GÓI | GÓI 1 | GÓI 2 | GÓI 3 | GÓI 4 | GÓI 5 | GÓI 6 | GÓI 7 |
Cooper | Cooper Plus | Silver | Silver Plus | Gold | Gold Plus | Platinum | |
GIÁ THÔ | 2,65 tr/m2 | 2,70 tr/m2 | 2,75 tr/m2 | 2,80 tr/m2 | 2,85 tr/m2 | 2,9 tr/m2 | >3,20 tr/m2 |
LOẠI NHÀ (*) | Một Mặt tiền | Một Mặt tiền | Một Mặt tiền | Một Mặt tiền | Hai Mặt tiền | Ba Mặt tiền | Biệt thự phố Biệt thự vườn |
1.Đá 1x2 | B.Điền | B.Điền | B.Điền | Đồng Nai | Đồng Nai | Đồng Nai | Đồng Nai |
2.Cát BT | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
3.Bê tông | Trộn tại công trường | Trộn tại công trường | Trộn tại công trường | Trộn tại công trường | Trộn tại công trường | Trộn tại công trường | Thương phẩm |
4.Cát xây | Cát Tân Ba | Cát Tân Ba | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
5.Cát tô | Cát Tân Ba | Cát Tân Ba | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
6.Xi măng | FICO/ CÔNG THANH | HOLCIM/ HÀ TIÊN 90.000đ/b | HOLCIM/ HÀ TIÊN 90.000đ/b | HOLCIM/ HÀ TIÊN 90.000đ/b | HOLCIM/ HÀ TIÊN 90.000đ/b | HOLCIM/ HÀ TIÊN 90.000đ/b | HOLCIM/ HÀ TIÊN 90.000đ/b |
7.Thép | Miền Nam | VINA - KYOE/ POMINA | VINA - KYOE/ POMINA 14.000đ/kg | VINA - KYOE/ POMINA 14.000đ/kg | VINA - KYOE/ POMINA 14.000đ/kg | VINA - KYOE/ POMINA 14.000đ/kg | VINA - KYOE/ POMINA 14.000đ/kg |
8.Gạch xây | Tuynel Bình Dương 960đ/v | Tuynel Bình Dương 960đ/v | Tuynel Bình Dương 1040đ/v | Tuynel Bình Dương 1040đ/v | Tuynel Bình Dương 1040đ/v | Tuynel Bình Dương 1040đ/v | Tuynel Bình Dương 1100đ/v |
9.Độ dày sàn (*) | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 10cm |
10.Độ dày tường (*) | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
11.Mác Bê tông | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
12.Dây điện | Dafaco | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi |
13.Cáp mạng | Trung Quốc | Cadivi | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco |
14.Cáp tivi | Trung Quốc | Cadivi | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco |
15.Ống cấp | uPVC Bình Minh | uPVC Bình Minh | uPVC Bình Minh | PVC Bình Minh | uPVC Bình Minh | uPVC Bình Minh | PPR Bình Minh |
16.Ống thoát | uPVC Bình Minh | uPVC Bình Minh | uPVC Bình Minh | uPVC Bình Minh | uPVC Bình Minh | uPVC Bình Minh | uPVC Bình Minh |
BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI 2017 | ||||||
STT | GÓI | Gói 1: Tiết kiệm | Gói 2: Cơ bản | Gói 3: Khá | Gói 4: Khá + | Gói 5: Cao cấp |
Cooper | Cooper Plus | Silver | Silver Plus | Gold | ||
4,35 tr/m2 | 4,5 tr/m2 | 5,2 tr/m2 | 5,85 tr/m2 | 8,30 tr/m2 | ||
1 | Đá 1x2 | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai |
2 | Cát BT | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
3 | Bê tông | Trộn tại CT | Trộn tại CT | Trộn tại CT | Thương phẩm | Thương phẩm |
4 | Cát xây | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
5 | Cát tô | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
6 | Xi măng | Holcim | Holcim | Holcim | Holcim | Holcim |
7 | Thép | VINA - KYOE/ POMINA | VINA - KYOE/ POMINA | VINA - KYOE/ POMINA | VINA - KYOE/ POMINA | VINA - KYOE/ POMINA |
8 | Gạch xây | Tuynel | Tuynel | Tuynel | Tuynel | Tuynel |
9 | Độ dày sàn | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 10 cm | 10 cm |
10 | Mác BT | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
11 | Dây điện | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi |
12 | Cáp mạng | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco | Sino/Seco |
13 | Cáp TV | Sino | Sino | Sino | Sino | Sino |
14 | Nước nóng | Không | VICO | Bình Minh | Bình Minh | Vesbo |
15 | Nước thoát | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh |
SƠN NƯỚC - SƠN DẦU | ||||||
16 | Sơn ngoại thất (JOTUN/DULUX) | Jotatought/ Maxilite | NIPPON JOTUN DULUX | NIPPON JOTUN DULUX | NIPPON JOTUN DULUX | NIPPON JOTUN DULUX |
17 | Sơn nội thất | Maxilite | Maxilite | Jotaplast - JOTUN | Lau chùi hiệu quả | 5 in 1 |
18 | Matit | Maxilitetech | Joton | Joton | Joton | NIPPON JOTUN DULUX |
19 | Sơn dầu | Bạch Tuyết | Bạch Tuyết | Bạch Tuyết | JOTUN NIPPON | JOTUN NIPPON |
GẠCH LÁT NỀN | ||||||
20 | Gạch nền nhà (đ/m2) | 125 .000 | 160 .000 | 180 .000 | 225 .000 | 350 .000 |
21 | Gạch nền sân,bc (đ/m2) | 125 .000 | 135 .000 | 150 .000 | 170 .000 | 250 .000 |
22 | Gạch nền WC (đ/m2) | 100 .000 | 135 .000 | 150 .000 | 170 .000 | 250 .000 |
GẠCH ỐP TƯỜNG | ||||||
23 | Ốp tường WC (đ/m2) | 100 .000 | 135 .000 | 168 .000 | 240 .000 | 300 .000 |
24 | Ốp tường bếp (đ/m2) | 100 .000 | 135 .000 | 168 .000 | 240 .000 | 300 .000 |
CẦU THANG | ||||||
25 | Đá bậc thang (đ/m2) | Tím Mông Cổ 470 .000 | Đen Huế 780 .000 | Kim Sa Trung 1. 350 .000 | Xà cừ xanh 1. 700 .000 | Da báo 1. 900 .000 |
26 | Trụ đề pa (đ/m2) 160x160x1200mm | Sồi trắng 1. 700 .000 | Căm xe 2. 050 .000 | Căm xe 2. 050 .000 | Căm xe 2. 050 .000 | Gõ đỏ 2. 700 .000 |
27 | Tay vịn (đ/m2) 60x80mm | Tràm 320 .000 | Căm xe 420 .000 | Căm xe 420 .001 | Căm xe 420 .002 | Gõ đỏ 820 .000 |
28 | Lan can sắt (đ/m2) | 420. 000 | 670. 000 | 670. 000 | 670. 000 | 950. 000 |
(Con tiện gỗ) (đ/m2) | Sồi trắng 420 .000 | Căm xe 670 .000 | Căm xe 670 .000 | Căm xe 670 .000 | Gõ đỏ 950 .000 | |
TRẦN THẠCH CAO | ||||||
29 | Trần thạch cao (Tấm Vĩnh Tường: Grypoc) | Khung xương Tùng Châu | Khung xương Tùng Châu | Khung xương Tùng Châu | Khung xương Vĩnh Tường | Khung xương Vĩnh Tường |
CỔNG | ||||||
30 | Cổng | Sắt hộp Hoa Sen 3x6 cm 800. 000 | Sắt hộp Hoa Sen 4x8 cm 1. 150. 000 | Sắt hộp Hoa Sen 3x9 cm 1. 250. 000 | Sắt hộp Hoa Sen 5x10 cm 1. 380. 000 | Sắt 2 lớp cắt CNC 2. 700. 000 |
31 | Tay nắm và khóa (bộ) | 500. 000 | 1. 000. 000 | 1. 100. 000 | 1. 300. 000 | 2. 000. 000 |
CỬA ĐI | ||||||
32 | Cửa đi chính trệt 4 cánh | Sắt hộp Hoa Sen 3x6 cm Kính 5mm 800. 000 | Sắt hộp Hoa Sen 4x8 cm Kính 8mm 1. 350. 000 | Sắt hộp Hoa Sen 4x8 cm Kính 8mm 1. 350. 000 | Sắt hộp Hữu Liên 5x10 cm Kính 8mm 1. 440. 000 | EURO Window 3. 970. 000 |
33 | Cửa đi ban công | Sắt hộp Hoa Sen 3x6 cm Kính 5mm 800. 000 | Nhựa lõi thép Kính 5mm 1. 550. 000 | Nhựa lõi thép Kính 5mm 1. 550. 000 | Nhựa lõi thép Kính 8mm 1. 700. 000 | EURO Window 8. 860. 000 |
34 | Cửa đi phòng ngủ | Sồi | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Gõ |
35 | Cửa đi WC | Nhôm - Kính 5 mm | Nhựa giả gỗ | Nhựa giả gỗ | Căm xe | Gõ |
36 | Khóa cửa phòng ngủ, WC | Trung Quốc 120. 000 | Việt Tiệp 159. 000 | Việt Tiệp 159. 000 | Việt Tiệp 159. 000 | Hefele 390. 000 |
37 | Khóa cửa đi chính - Tay gạt | Việt Tiệp 315. 000 | Việt Tiệp 590. 000 | Việt Tiệp 590. 000 | Việt Tiệp 650. 000 | Kohler 1. 100. 000 |
CỬA SỔ | ||||||
38 | Cửa sổ | Nhôm - Kính 5 mm | Nhôm - Kính 5 mm | Nhôm - Kính 5 mm | Nhựa lõi thép Kính 5mm 1. 200. 000 | EURO Window 5. 900. 000 |
39 | Bông gió sắt cửa sổ | 350. 000 | 400. 000 | 400. 000 | ||
MÁI GIẾNG TRỜI | ||||||
40 | Mái + Khung sắt (Diện tích tối đa 8m2) | Polycacboonat + Khung sắt hộp 16mm | Kính cường lực 8mm + Khung sắt hộp 25mm | Kính cường lực 8mm + Khung sắt hộp 25mm | Kính cường lực 10mm + Khung sắt hộp 25mm | Kính cường lực 10mm + Khung sắt hộp 25mm |
BẾP | ||||||
41 | Đá bàn bếp (đ/m2) | Tím Mông Cổ 470 .000 | Đen Huế 780 .000 | Marble 1. 700 .000 | Marble 1. 900 .000 | Da báo 1. 900 .000 |
42 | Tủ bếp trên | Sồi | Sồi | Căm xe | Căm xe | Căm xe |
43 | Tủ bếp dưới | Cánh tủ sồi | Sồi | Căm xe | Căm xe | Căm xe |
THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG | ||||||
44 | Công tăc, ổ cắm, CB, MCB, tủ điện | SINO | SINO | SINO | CLIPSAL Phổ thông | PANASONIC |
45 | Đèn Neon 1,2m (Mỗi phòng 1 cái) | Commet Bóng Philips | Commet Bóng Philips | Commet Bóng Philips | Commet Bóng Philips | PANASONIC Bóng Philips |
46 | Đèn huỳnh quang 0,6m (WC) | Commet Bóng Philips | Commet Bóng Philips | Commet Bóng Philips | Commet Bóng Philips | PANASONIC Bóng Philips |
47 | Đèn downlight (đ/cái) | 100. 000 | 160. 000 | 160. 000 | 280. 000 | 720. 000 |
48 | Đèn trang trí tường (đ/cái) | 180. 000 | 200. 000 | 250. 000 | 350. 000 | 1. 700. 000 |
49 | Đèn cổng (đ/cái) | 300. 000 | 200. 000 | 250. 000 | 350. 000 | 2. 000. 000 |
50 | Đèn ban công (đ/cái) | 220. 000 | 200. 000 | 250. 000 | 350. 000 | 2. 500. 000 |
51 | Đèn chiếu tranh (đ/cái) | 200. 000 | 200. 000 | 250. 000 | 350. 000 | 1. 500. 000 |
THIẾT BỊ VỆ SINH | ||||||
52 | Lavabo (đ/bộ) | 320. 000 | 400. 000 | 805. 000 | 1. 420. 000 | 2. 210. 000 |
53 | Phụ kiện Lavabo bộ xả,ống,dây cấp | 230. 000 | 690. 000 | 690. 000 | 885. 000 | 885. 000 |
54 | Bàn cầu (đ/bộ) | 1. 660. 000 | 2. 025. 000 | 2. 550. 000 | 3. 195. 000 | 6. 000. 000 |
55 | Vòi tắm hoa sen | 300. 000 | 1. 390. 000 | 1.535. 000 | 1.535. 000 | 11. 000. 000 |
56 | Vòi Lavabo | 150. 000 | 1. 200. 000 | 1. 350. 000 | 1. 450. 000 | 3. 370. 000 |
57 | Rumine (ban công) | 100. 000 | 100. 000 | 100. 000 | 100. 000 | 100. 000 |
58 | Hang xịt + T chia inox | 250. 000 | 440. 000 | 440. 000 | 440. 000 | 910. 000 |
59 | Gương soi + Móc + Khay + Hộp xà bông + Giấy VS | 780. 000 | 965. 000 | 965. 000 | 1. 650. 000 | 4. 230. 000 |
60 | Phễu thu sàn | 55. 000 | 55. 000 | 55. 000 | 200. 000 | 720. 000 |
61 | Van nước lạnh | 170. 000 | 170. 000 | 170. 000 | 170. 000 | 720. 000 |
62 | Van nước nóng | 0 | 355. 000 | 355. 000 | 355. 000 | 355. 000 |
63 | Van một chiều | 213. 000 | 213. 000 | 213. 000 | 213. 000 | 213. 000 |
64 | Máy bơm nước | 860. 000 | 1. 160. 000 | 1. 160. 000 | 1. 160. 000 | 2. 780. 000 |
65 | Bồn inox | 2. 900. 000 | 3. 300. 000 | 3. 900. 000 | 3. 900. 000 | 4. 450. 000 |
66 | Chậu rửa chén | 825. 000 | 1. 100. 000 | 1. 300. 000 | 1. 850. 000 | 3. 400. 000 |
67 | Vòi rửa chén | 300. 000 | 575. 000 | 775. 000 | 875. 000 | 1. 075. 000 |
VẬT LIỆU CHỐNG THẤM | ||||||
69 | Chống thấm ban công và WC | FLINKOTE | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA |
LAN CAN BAN CÔNG | ||||||
69 | Lan can ban công | 450. 000 | 450. 000 | 450. 000 | 1. 400. 000 | 1. 400. 000 |
ỐP VÁCH TRANG TRÍ | ||||||
70 | Trang trí hàng rào | 350. 000 | 350. 000 | 350. 000 | 1. 200. 000 | |
71 | Trang trí cổng | 350. 000 | 350. 000 | 550. 000 | 1. 700. 000 | |
72 | Trang trí mặt tiền trệt | 350. 000 | 350. 000 | 550. 000 | 1. 700. 000 | |
73 | Trang trí mặt tiền lầu (30%) | 350. 000 | 350. 000 | 550. 000 | 1. 700. 000 | |
74 | Vách trang trí giếng trời, tiểu cảnh | 350. 000 | 350. 000 | 550. 000 | 1. 200. 000 |
Cách tính diện tích xây dựng
- Tổng diện tích xây dựng từ 250 - 350 m2 : Cộng thêm 50.000đ/ m2
- Tổng diện tích xây dựng từ
- Tổng diện tích xây dựng từ
- Giá xây nhà trong hẻm nhỏ dưới 5,0m : Cộng thêm 50.000đ/ m2
- Giá xây nhà trong hẻm nhỏ dưới 3,0m : Cộng thêm 150.000đ/ m2
Phần móng
- Móng cọc tính bằng từ 10% đến 30% diện tích xây dựng thô
- Móng băng tính bằng từ 30% đến 50% diện tích xây dựng thô
- Tầng hầm
- Độ sâu < 1,2m so với cote vỉa hè tính: 150% diện tích xây dựng thô
- Độ sâu < 1,8m so với cote vỉa hè tính: 170% diện tích xây dựng thô
- Độ sâu > 2,0m so với cote vỉa hè tính: 200% diện tích xây dựng thô
Phần thân
- Trệt, các tầng tính 100% diện tích xây dựng thô
- Sân thượng tính 50% diện tích xây dựng thô
- Gia cố nển trệt bằng sàn bê tông cốt thép tính 10 - 20% diện tích xây dựng thô.
Phần mái
- Dàn hoa Pergola tính 20 - 30% diện tích xây dựng thô
- Mái bằng bê tông cốt thép tính 50% diện tích xây dựng thô
- Mái bằng tole tính 20 - 30% diện tích xây dựng thô
- Mái bằng ngói xà gồ thép tính 60 - 70% diện tích xây dựng thô
- Mái BT cốt thép dán ngói tính 100% diện tích xây dựng thô.
- "Cọc BTCT 25x25cm, mác BT M250, thép Việt Nhật/Pomina/Miền Nam: 310.000đ/ md
(Đã bao gồm công ép)"
Ghi chú: Đơn giá trên dùng cho tải ép dưới 65T, các móng có tải ép lớn hơn 65T sẽ khảo sát và báo giá sau. Tránh tình trạng không có cọc để ép, quý khách nên đặt đúc cọc trước 3 tuần để có cọc thi công đúng tiến độ.
Ghi chú: Đơn giá trên dùng cho tải ép dưới 65T, các móng có tải ép lớn hơn 65T sẽ khảo sát và báo giá sau. Tránh tình trạng không có cọc để ép, quý khách nên đặt đúc cọc trước 3 tuần để có cọc thi công đúng tiến độ.
Quý Anh Chị có nhu cầu công việc vui lòng liên hệ:
Email: phamvandung.sonadezi@gmail.com.
https://www.facebook.com/dichvuxaydungbienhoa
Địa chỉ Trụ sở : E364 Tổ 13, KP5, P.Long Bình, TP.Biên Hoà - Đồng Nai .
Địa chỉ Trụ sở : E364 Tổ 13, KP5, P.Long Bình, TP.Biên Hoà - Đồng Nai .
Chuyên: TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG XÂY DỰNG - CẢI TẠO & SỬA CHỮA nhà ở,nhà phố, biệt thự,nhà xưởng,khách sạn, chung cư…thiết kế,thi công nội-ngoại thất , cải tạo,tu sửa công trình xây dựng … thiết kế lại kiến trúc, thiết kế nội thất và cả việc xây dựng mới.
Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi -
Rất mong được hợp tác với Qúy khách hàng.
Dịch vụ xây nhà trọn gói Uy Tín – Chất Lượng – Giá cả cạnh tranh
#dichvuxaydungbienhoa,#dichvuxaydung,#nhadandungbienhoa,#nhathauxaydung,#doixaydungbienhoa,#nhadep,#thicongnoingoaithat,#xaydung,#suachua,#baogiaxaydung,#thicongxaydung,#caitaonha,#nhapho, #nhaphodep #maunhaphodep , #bietthu,#nhaxuong,#khachsan,#chungcu.#thicong #xaydungtphcm #xaynhadongnai #xaynhabinhduong #congtyxaydung #vatlieuxaydung #xaydungdongnai
#dichvuxaydungbienhoa,#dichvuxaydung,#nhadandungbienhoa,#nhathauxaydung,#doixaydungbienhoa,#nhadep,#thicongnoingoaithat,#xaydung,#suachua,#baogiaxaydung,#thicongxaydung,#caitaonha,#nhapho, #nhaphodep #maunhaphodep , #bietthu,#nhaxuong,#khachsan,#chungcu.#thicong #xaydungtphcm #xaynhadongnai #xaynhabinhduong #congtyxaydung #vatlieuxaydung #xaydungdongnai
0 nhận xét:
Đăng nhận xét