ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TẠI BIÊN HÒA ĐỒNG NAI 2018
"NHÀ THẦU XÂY DỰNG TẠI BIÊN HÒA - Công Ty TNHH Xây dựng DŨNG CƯỜNG THỊNH" chuyên tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng mới nhà ở, nhà phố, biệt thự, công trình dân dụng và công nghiệp. Sửa chữa các hạng mục công trình nhà ở theo yêu cầu. Thiết kế nội, ngoại thất công trình, cung cấp vật liệu. Xin giấy phép xây dựng, thủ tục hoàn công đơn giản - nhanh chóng.
Với đội ngũ Kỹ sư - Kiến Trúc Sư thiết kế nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi cam đoan sẽ đem lại cho quý khách một ngôi nhà vững chắc, bền lâu, mang tính thẩm mỹ cao.Giá cả hợp lý – uy tín – chất lượng.
"NHÀ THẦU XÂY DỰNG TẠI BIÊN HÒA - Công Ty TNHH Xây dựng DŨNG CƯỜNG THỊNH" trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá (đơn giá) thi công xây dựng nhà phần thô áp dụng từ ngày 01/03/2018 như sau:
Bảng Báo Giá Thiết Kế
Nhóm | Loại công trình | Đơn giá | Thiết kế gồm |
Đơn Giá Thiết Kế Nhà Phố | |||
Nhóm 01 |
Nhà phố 01 mặt tiền
| 100.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D
Thiết kế Kiến Trúc
Thiết Kê Kết cấu
Thiết Kế điện nước
|
Nhà phố 02 mặt tiền | 120.000 đ/m2 | ||
Nhóm 02 |
Nhà phố 01 mặt tiền
| 150.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D
Thiết Kế 3D Nội Thất
Thiết kế Kiến Trúc
Thiết Kê Kết cấu
Thiết Kế điện nước
|
Nhà phố 02 mặt tiền | 160.000 đ/m2 | ||
Đơn Giá Thiết Kế Biệt thự | |||
Nhóm 01 |
Thiết kế biệt thự :
+) Biệt Thự phố
+) Biệt Thự Vườn
+) Biệt thự mini
| 120.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D
Thiết kế Kiến Trúc
Thiết Kê Kết cấu
Thiết Kế điện nước
|
Nhóm 02 |
Thiết kế biệt thự :
+) Biệt Thự phố
+) Biệt Thự Vườn
+) Biệt thự mini
| 160.000 đ/m2 |
Thiết Kế Ngoại Thất 3D
Thiết Kế 3D Nội Thất
Thiết kế Kiến Trúc
Thiết Kê Kết cấu
Thiết Kế điện nước
|
Biệt thự bán cổ điển
| 210.000 – 230.000 đ/m2 | ||
Biệt thự cổ điển
| 230.000 – 250.000 đ/m2 | ||
Thiết Kế Nội Thất
| 120.000 đồng/m2 | Thiết kế 3D nội thất |
GIẢM GIÁ 70% GIÁ THIẾT KẾ KHI THI CÔNG TRỌN GÓI
GIẢM GIÁ 30% GIÁ THIẾT KẾ KHI THI CÔNG PHẦN THÔ
Bảng Giá Thi Công
Đơn giá thi công phần thô Nhà Phố | ||||
Nhóm 01 | Phần thô ( chưa có điện nước) | 2.700.000 đ/m2 | > 350m2 | Bao gồm nhân Công + Hoàn Thiện |
Phần Thô (Có điện nước) | 2.850.000 đ/m2 | > 350m2 | ||
Nhóm 02
|
| |||
Nhóm 03 |
| |||
Thi công nhà trọn gói Nhà Phố (Mức Trung Bình) | 4.500.000 – 4.800.000 đ/m2 | |||
Thi công nhà trọn gói Nhà Phố (Mức Khá) | 4.800.000 – 5.500.000 đ/m2 | |||
Nhà 1 mặt tiền, hiện đại | 1.300.000 - 1.400.000 đ/m2 |
Phần Nhân công
| ||
Nhà 2 mặt tiền, hiện đại | 1.400.000 - 1.500.000 đ/m2 | |||
Nhà 1 mặt tiền bán cổ điển | 1.400.000 - 1.500.000 đ/m2 | |||
Nhà 2 mặt tiền bán cổ điển | 1.500.000 - 1.600.000 đ/m2 | |||
Phong cách cổ điển | Phần đắp chỉ tính riêng | |||
Đơn giá thi công phần thô Biệt thự | ||||
Nhóm 01 | Phong Cách Hiện Đại | 3.050.000 đ/m2 | Chưa bao gồm vật tư điện nước | Bao gồm nhân Công + Hoàn Thiện |
Phong Cách Bán Cổ Điển | 3.150.000 đ/m2 | |||
Phong Cách Cổ Điển | 3.250.000 đ/m2 - 3.550.000 đ/m2 | |||
Nhóm 02 | Đơn Giá nhóm 1 cộng thêm 150.000 đ/m2 | Bao gồm vật tư điện nước | ||
Hoàn thiện Biệt thự (Mức Khá) | 5.500.000 – 6.000.000 đ/m2 | |||
Hoàn thiện Biệt thự (Mức Cao Cấp) | 6.000.000 – 8.000.000 đ/m2 | |||
Biệt thự | 1.500.000 - 1.700.000 đ/m2 | Phần Nhân công |
Miễn phí giấy phép xây dựng khi nhận thi công trọn gói
Cách Tính Diện Tích Xây Dựng |
Tổng diện tích sàn xây dựng từ 350m2 xuống 250m2 cộng thêm 50.000đ/m2
Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 cộng thêm 100.000đ/m2
Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 150m2 cộng thêm 200.000đ/m2
Đơn giá xây nhà trong hẻm nhỏ từ 3,0 - 5,0m cộng thêm 50.000 - 100.000đ/m2
Đơn giá xây nhà trong hẻm nhỏ hơn 3,0m cộng thêm 150.000đ/m2
|
Bảng Chi Tiết Thiết Kế Nhà Phố - Biệt Thự | ||
Nội dung công việc | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
I. THỜI GIAN THIẾT KẾ | ||
Tổng thời gian thiết kế | 30 ngày | 30 ngày |
Thời gian lập hồ sơ sơ bộ | 10 ngày | 10 ngày |
Thời gian lập hồ sơ kỹ thuật thi công | 20 ngày | 20 ngày |
II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ | ||
Hồ sơ phối cảnh mặt tiền | 20 ngày | 20 ngày |
Hồ sơ kiến trúc cơ bản (Các mặt triển khai) | ||
Hồ sơ kiến trúc mở rộng (Mặt bằng trần, sàn) | ||
Hồ sơ nội thất(mặt bằng bố trí nội thất) | ||
Hồ sơ phối cảnh nội thất toàn nhà (Sơ bộ) | ||
Hồ sơ kỹ thuật thi công phần nội thất | ||
Phối cảnh sân vườn | ||
Cổng, tường rào và các hệ thống kỹ thuật hạ tầng | ||
Bể nước hòn non bộ | ||
Sân, đường đi dạo, giao thông nội bộ | ||
Bồn cỏ cây trang trí | ||
Đèn và các chi tiết trang trí phụ trợ | ||
Hồ sơ chi tiết các màng trang trí (Design theo chiều đứng) | ||
Hồ sơ chi tiết cấu tạo (Kỹ thuật chi tiết công trình) | ||
Hồ sơ kết cấu (Triển khai kết cấu móng, dầm, sàn... | ||
Các bộ hồ sơ kỹ thuật khác (Điện, điện thoại, chống sét, cấp thoát nước ) | ||
Dự toán thi công (Liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục) | ||
Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công ) | ||
III. DỊCH VỤ KÈM THEO | ||
Thủ tục xin phép xây dựng nhà phố giá từ 5 đến 8 triệu | ||
Thủ tục hoàn công công trình giá tùy theo từng công trình | ||
Tư vấn lựa chọn vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất | ||
ĐƠN GIÁ | 120.000 đ/m2 | 140.000 đ/m2 |
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH THI CÔNG | ||
Móng đơn nhà phố không tính tiền, biệt thự tính từ 10%-30% diện tích xây dựng phần thô.
Phần móng cọc được tính từ 30% diện tích xây dựng phần thô
Phần móng băng được tính từ 50% diện tích xây dựng phần thô
Phần diện tích có mái che tính 100% diện tích (mặt bằng trệt, lửng, lầu, sân thượng có mái che).
Phần diện tích không có mái che ngoại trừ sân trước và sân sau tính 50% diện tích (sân thượng không mái che, sân phơi, mái BTCT, lam BTCT). sân thượng có lan can 60% diện tích.
Phần mái ngói khung kèo sắt lợp ngói 70% diện tích (bao gồm toàn bộ hệ khung kèo và ngói lợp) tính theo mặt nghiêng.
Phần mái đúc lợp ngói 100% diện tích (bao gồm hệ ritô và ngói lợp) tính theo mặt nghiêng.
Phần mái che BTCT, mái lấy sáng tầng thượng 60% diện tích.
Phần mái tole 20 - 30% diện tích (bao gồm toàn bộ phần xà gỗ sắt hộp và tole lợp) tính theo mặt nghiêng.
Sân trước và sân sau tính 50% diện tích (trong trường hợp sân trước và sân sau có móng - đà cọc, đà kiềng tính 70% diện tích)
Ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích nhỏ hơn 8m2 tính 100% diện tích.
Ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích lớn hơn 8m2 tính 50% diện tích.
Khu vực cầu thang tính 100% diện tích
+ Vật tư nâng nền: Bên chủ đầu tư cung cấp tận chân công trình, bên thi công chỉ vận chuyển trong phạm vi 30m
+ Chưa tính bê tông nền trệt ( nếu bên A yêu cầu tính bù giá 250.000 đ/m2 ( sắt 8@2001 lớp, bê tông đá 1x2M250 dày 6-8cm)
| ||
Cách Tính Giá Xây Dựng Tầng Hầm | ||
Tầng hầm có độ sâu từ 1.0 - 1.3m so với code vỉa hè tính 150% diện tích xây dựng
Tầng hầm có độ sâu từ 1.3 - 1.7m so với code vỉa hè tính 170% diện tích xây dựng
Tầng hầm có độ sâu từ 1.7 - 2m so với code vỉa hè tính 200% diện tích xây dựng
Tầng hầm có độ sâu lớn hơn 2.0m so với code vỉa hè tính 250% diện tích xây dựng
|
Bảng Báo Giá Thi Công Nhà Phố - Biệt Thự | |||
STT | Nội dung công việc | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
1 | Phần thô | 2.850.000 đ/m2 - 3.200.000 đ/m2 | 3.000.000 đ/m2 - 3.100.000 đ/m2 |
2 | Phần thô + Hoàn thiện | 4.500.000 đ/m2 - 5.500.000 đ/m2 | 5.500.000 đ/m2 - 6.000.000 đ/m2 |
Bảng giá trên có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng hoặc diện tích xây dựng | |||
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN THÔ | |||
STT | Vật Tư | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
1 | Cát xây tô, bê tông | Cát lọai 1, cát Vàng | |
2 | Gạch ống, gạch đinh | Phước Thành, Đồng Nai, Bình Dương | |
3 | Đá 1x2, đá 4x6 | Đồng Nai | |
4 | Bêtông các cấu kiện | Mác 250;10 ± 2 cm | |
5 | Ximăng | Holcim, Hà Tiên | |
6 | Thép xây dựng | Việt Nhật, Pomina | |
7 | Vữa xây tô | Mac 75 | |
8 | Đế âm, ống điện | Nam Việt, Sino | |
9 | Dây điện | Cadivi | |
10 | Dây TV, ĐT, internet | 5C, Sino, Krone | |
11 | Ống nhựa PVC cấp thoát nước | Bình Minh | |
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN MỨC KHÁ | |||
STT | Vật Tư | Thiết kế Nhà phố - Biệt thự | |
1 | Cát | Tân ba (Tân Châu) | |
2 | Xi măng | Sao Mai (Hà Tiên) | |
3 | Gạch lát nền 60x60, bóng kiếng - 200.000đ/m2 | Viglacera | |
4 | Gạch nhám 40x40 ceramic - 140,000đ/m2 | Ceramic | |
5 | Gạch phòng wc ceramic 30x60 - 190,000đ/m2 | Ceramic | |
6 | Vật liệu trang trí (thiết kế theo chi tiết) | Theo TCVN | |
7 | Trần thạch cao,khung nhôm chìm, giật cấp | Theo TCVN | |
8 | Đá Granite đen huế đá đen lót Cầu thang ,mặt đứng cầu thang ốp gạch bóng kính màu trắng | Theo TCVN | |
9 | Dây dẫn điện Cadivi, dây mạng, dây điện thoại. | Cadivi | |
10 | Thiết bị điện âm tường | SiNô | |
11 | Đèn huỳnh quang | Rạng Đông | |
12 | Cửa đi mặt tiền cửa sổ nhôm kính | Theo TCVN | |
13 | Cửa wc cửa nhôm kính | Nhôm kính | |
14 | Cửa phòng cửa gỗ | Sồi | |
15 | Khóa cửa | Theo TCVN | |
16 | Bồn cầu INAX | 306 trắng | |
17 | Lavabo | INAX | |
18 | Vòi xịt, rửa | INAX | |
19 | Vòi sen tắm | INAX | |
20 | Ống nhựa PVC cấp – thoát nước | Bình Minh | |
21 | Sơn nước nội thất (theo bảng phối màu sơn) | MAXILITE nội thất | |
22 | Sơn nước ngoại thất (theo bảng giá màu sơn) | MAXILITE ngoại thất | |
23 | Lan can cầu thang sắt, tay gỗ đỏ | Gỗ đỏ | |
24 | Tủ bếp khung gỗ, mặt MDF | Gỗ MDF | |
Phần vật tư không bao gồm máy năng lượng mặt trời, đường ống nóng lạnh, máy bơm nước, bồn chưa nước và các vật tư thay đổi theo ý chủ nhà | |||
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN CAO CẤP | |||
STT | Vật Tư | Thiết kế Nhà phố - Biệt thự | |
1 | Cát | Đông Nai | |
2 | Xi măng | Sao Mai (Hà Tiên) | |
3 | Gạch lát nền 60x60, bóng kiếng | Bóng kiếng Viglacera | |
4 | Gạch sân thượng 40x40, gạch nhám ceramic | Ceramic | |
5 | Gạch phòng wc ceramic 30x60 | Ceramic | |
6 | Vật liệu trang trí (thiết kế theo chi tiết) | Theo TCVN | |
7 | Trần thạch cao,khung nhôm chìm, giật cấp | Khung Vĩnh Tường | |
8 | Đá Granite đen huế lát cầu thang | Đá đen Huế | |
9 | Dây dẫn điện Cadivi, dây mạng, dây điện thoại. | Cadivi | |
10 | Cửa sắt, kính | Theo TCVN | |
11 | Cửa wc cửa nhựa cao cấp | Nhựa cao cấp | |
12 | Cửa phòng cửa gỗ căm xe | Gỗ căm xe | |
13 | Khóa cửa | Theo TCVN | |
14 | Cửa nhựa lõi thép | Nhựa lõi thép | |
15 | Bồn cầu | Inax 502 | |
16 | Lavabo | Inax 502 (kèm theo) | |
17 | Vòi xịt, rửa | Inax 502 (kèm theo) | |
18 | Vòi sen tắm | Inax 502 (kèm theo) | |
19 | Ống nhựa PVC cấp – thoát nước | Bình Minh | |
20 | Sơn nước nội thất (theo bảng phối màu sơn) | JOTUN nội thất | |
21 | Sơn nước ngoại thất (theo bảng giá màu sơn) | DULUX ngoại thất | |
22 | Lan can cầu thang kính cường lực tay vịn gỗ căm xe | Gỗ căm xe, kính cường lực | |
23 | Tủ Bếp | Gỗ căm xe hoặc Xoài | |
Phần vật tư không bao gồm máy năng lượng mặt trời, đường ống nóng lạnh, máy bơm nước, bồn chưa nước và các vật tư thay đổi theo ý chủ nhà |
Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn thiết kế và thi công cho ngôi nhà của bạn tại Biên Hoà - Đồng Nai và các tỉnh lân cận .
Vui lòng like FanFace ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn!
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG CƯỜNG THỊNH
Email: dichvuxaydungbienhoa@gmail.com.
https://www.facebook.com/xaydungnhabienhoa/
Chuyên: TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG XÂY DỰNG - CẢI TẠO & SỬA CHỮA nhà ở,nhà phố, biệt thự,nhà xưởng,khách sạn, chung cư, nhà cấp 4,…thiết kế,thi công nội-ngoại thất , cải tạo,tu sửa công trình xây dựng …đến thiết kế lại kiến trúc, thiết kế nội thất và cả việc xây dựng mới.
Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi -
0 nhận xét:
Đăng nhận xét